LOAD DATA FOR 257 DGR
All loads were fired across an Oehler 35p, with 4' spacing of the screens, 15 feet from the muzzle. Temperature was 88 degrees F.
| Bullet | Powder | Grains | Speed in Feet per Second |
| 75gr Hornady V-MAX | N550 VV | 44 | 3407 |
| 46 | 3507 | ||
| 46.5 | 3600 | ||
| 47.8 | 3671 | ||
| 48 | 3691 | ||
| 48.5 | 3722 | ||
| H414 | 50 | 3689 | |
| 760WW | 50 | 3677 | |
| 85gr Nosler BT | N160 VV | 48 | 3410 |
| 87gr Starke | RL15 | 40 | 3139 |
| 41 | 3197 | ||
| 42 | 3266 still very mild | ||
| 82.6gr Starke RPVB | H414 | 48 | 3449 |
| 760 WW | 48 | 3454 | |
| 49 | 3507 |
These were fired with the same powder.
| Bullet | Powder | Grains | Speed in Feet per Second |
| 85gr Nosler BT | 760WW | 48 | 3504 |
| 87gr Speer TNT | 3412 | ||
| 87gr Starke BR | 3407 |
THE NEXT 7 BULLETS WERE FIRED WITH THE SAME POWDER CHARGE TO SHOW THE DIFFERENCE BETWEEN BULLET SHAPES/BEARING SURFACE AND HOW IT AFFECTS LOAD DATA.
| Bullet | Powder | Grains | Speed in Feet per Second |
| 87gr Starke BR | 760WW | 48.7 | 3454 |
| 87gr Hornady SP | 3482 | ||
| 85gr Nosler BT | 3526 | ||
| 85gr Combined Tech BST | 3489 | ||
| 85gr Berger BR | 3479 | ||
| 85gr Fowler BR | 3513 | ||
| 87gr Speer TNT | 3479 |
LOADS WITH 100 gr. BULLETS
| Bullet | Powder | Grains | Speed in Feet per Second |
| 100gr Nosler BT | N160 VV | 46.4 | 3232 |
| 47 | 3277 Max in this rifle | ||
| 760WW | 45 | 3219 | |
| H4350 | 44 | 3080 very mild | |
| 45.2 | 3183 | ||
| H4831sc | 47.5 | 3081 very mild | |
| 48 | 3122 still mild load | ||
| 100gr Sierra HPBT | N160 | 46 | 3187 |
| 760WW | 45 | 3114 | |
| 45.7 | 3188 | ||
| 46.3 | 3235 | ||
LOADS WITH 115 TO 117GR BULLETS
| Bullet | Powder | Grains | Speed in Feet per Second |
| 115gr Combined Tech BST | H4831sc | 46.6 | 2879 very mild |
| H4350 | 44 | 2987 | |
| 117gr Hornady BTSP | 44 | 2989 | |
| 45 | 3050 | ||
| 117 Hornady BTSP | H4831sc | 46.6 | 2906 |
| 47.4 | 2949 still very mild | ||
| N160VV | 45 | 3036 |